В этой статье описывается подборка наших наиболее широко используемых насадок для поверхностного монтажа.
Наши машины разработаны для использования с насадками Juki типа 5xx, поэтому они совместимы со всеми типами головок машин серии PPM Pick and Place. Широкий выбор насадок обеспечивает эффективное размещение. Доступно восемь стандартных насадок 5xx, от 501 до 508.
ВЫБОР НАСАДКИ
Выбор сопел зависит от типа и наружных размеров деталей. Номера сопел и значения вакуума в данных производственной программы определяются в соответствии с минимальной шириной или диаметром D подлежащих отбору деталей. При выборе сопел для деталей нестандартной формы номера сопел и значения вакуума вводятся вручную в данные производственной программы.
1. Плоский чип
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
Плоский чип 0201 | 600 | 300 | 300 | 501 |
Плоский чип 0402 | 1000 | 500 | 200 | 502 |
Плоский чип 0603 | 1600 | 800 | 300 | 503 |
Плоский чип 0805 | 2000 | 1250 | 400 | 503 |
Плоский чип 1206 | 3200 | 1600 | 500 | 504 |
Плоский чип 1210 | 3200 | 2600 | 500 | 505 |
Флэт Чип 2010 | 5000 | 2500 | 500 | 505 |
Плоский чип 2512 | 6300 | 3100 | 500 | 505 |
2. МЕЛФС
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
МЕЛФ | 2000 | Φ 1350 | - | 510 |
МЕЛФ | 3200 | Φ 1750 | - | 510 |
МЕЛФ | 3500 | Φ 1550 | - | 510 |
МЕЛФ | 5900 | Φ 2400 | - | 511 |
3. Танталовые конденсаторы, индукторы / потенциометры

Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
Потенциометр | 3000 | 3400 | 1500 | 505 |
Потенциометр | 3800 | 4500 | 1650 | 506 |
Потенциометр | 4000 | 4500 | 2400 | 506 |
Чип индуктора | 2500 | 2000 | 1800 | 504 |
Чип индуктора | 3200 | 2500 | 2200 | 505 |
Ферритовый сердечник индуктивности | 4000 | 4300 | 4300 | 506 |
Танталовый конденсатор | 2000 | 1250 | 1200 | 503 |
Танталовый конденсатор | 3200 | 1600 | 1600 | 504 |
Танталовый конденсатор | 3400 | 2600 | 1900 | 505 |
4. Электролитические конденсаторы
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
Электролитический конденсатор | 3300 | Φ 3000 | 5400 | 505 |
Электролитический конденсатор | 4300 | Φ 4000 | 5400 | 506 |
Электролитический конденсатор | 5300 | Φ 5000 | 5400 | 506 |
Электролитический конденсатор | 6600 | Φ 6300 | 5400 | 506 |
Электролитический конденсатор | 6600 | Φ 6300 | 7900 | 506 |
Электролитический конденсатор | 8300 | Φ 8000 | 6200 | 507 |
Электролитический конденсатор | 8300 | Φ 8000 | 10200 | 507 |
Электролитический конденсатор | 10300 | Φ 10000 | 10200 | 508 |
5. Транзисторы / Диоды
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
Транзистор SC90 | 1600 | 800 | 700 | 503 |
Транзистор SOT323 | 2000 | 125 0 | 900 | 503 |
Транзистор SOT343 | 2000 | 1250 | 1100 | 503 |
Транзистор SOT353 | 2000 | 125 0 | 1100 | 503 |
Транзистор SOT363 | 2000 | 125 0 | 1100 | 503 |
Транзистор SOT23 | 2900 | 13 00 | 950 | 503 |
Транзистор SOT143 | 2900 | 16 00 | 950 | 504 |
Транзистор SOT25 | 2900 | 16 00 | 1100 | 504 |
Транзистор SOT26 | 2900 | 1600 | 1100 | 504 |
Транзистор ДПАК | 9900 | 6500 | 4700 | 506 |
Диод СОД123 | 3700 | 1550 | 1400 | 504 |
Диод SOD323 | 2500 | 1250 | 1200 | 503 |
6. Небольшие контуры
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
SO6 * 1.27p | 3800 | 6000 | 1450 | 506 |
SO8 * 1.27p | 4900 | 6 000 | 1550 | 506 |
SO14 * 1,27п | 8650 | 6 000 | 1550 | 506 |
SO16 * 1.27p | 10000 | 60 00 | 1600 | 506 |
SO8L * 1.27p | 8000 | 10 300 | 2500 | 508 |
SO14L * 1.27p | 9100 | 1032 0 | 2500 | 508 |
SO16L * 1.27p | 10280 | 103 00 | 2500 | 508 |
SO18L * 1.27p | 11550 | 103 00 | 2500 | 508 |
SO20L * 1.27p | 12800 | 10325 | 2500 | 508 |
SO24L * 1.27p | 15400 | 10325 | 2500 | 508 |
SO28L * 1.27p | 18000 | 10300 | 2450 | 508 |
SO32L * 1.27p | 21000 | 10600 | 2670 | 508 |
SO40L * 1.27p | 26600 | 11800 | 2900 | 508 |
SOJ24 * 1.27p | 15880 | 8660 | 3500 | 507 |
SOJ26 * 1.27p | 17150 | 8660 | 3500 | 507 |
SOJ28 * 1.27p | 18410 | 8660 | 3500 | 507 |
SOJ32 * 1.27p | 20960 | 8510 | 3500 | 507 |
TSOP24 * 0,5 пенса | 16000 | 6000 | 1200 | 506 |
TSOP32 * 0,5п | 20000 | 8000 | 1000 | 507 |
TSOP40 * 0,5 пенса | 20000 | 10100 | 1200 | 508 |
SSOP8 * 0,65 пенса | 3000 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP14* 0,65 пенса | 6200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP16 * 0,65 пенса | 6200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP18 * 0,65 пенса | 7200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP20 * 0,65 пенса | 7200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP22 * 0,65 пенса | 9200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP24 * 0,65 пенса | 9200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP28 * 0,65 пенса | 10200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP30 * 0,65 пенса | 10200 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP34 * 0,65 пенса | 118100 | 10250 | 2600 | 508 |
SSOP36 * 0,65 пенса | 15600 | 10350 | 2600 | 508 |
SSOP38 * 0,65 пенса | 12600 | 7800 | 1800 | 507 |
SSOP44 * 0,65 пенса | 17900 | 10300 | 2515 | 508 |
SSOP48 * 0,65 пенса | 15880 | 10310 | 2590 | 508 |
SSOP56* 0,65 пенса | 18400 | 19350 | 2600 | 508 |
SSOP64 * 0,65 пенса | 26300 | 14250 | 2100 | 508 |
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
PLCC20 *1.27p | 9850 | 985 0 | 4350 | 507 |
PLCC28 *1.27p | 12350 | 1235 0 | 4350 | 508 |
PLCC44 *1.27p | 17550 | 1755 0 | 4350 | 508 |
PLCC52 *1.27p | 20050 | 2005 0 | 4600 | 508 |
PLCC68 *1.27p | 25150 | 2515 0 | 4600 | 508 |
PLCC84 *1.27p | 30230 | 3023 0 | 4600 | 508 |
PLCC100 *1.27p | 35350 | 35350 | 4600 | 508 |
PLCC124 *1.27p | 42950 | 4295 0 | 4600 | 508 |
8. Разъемы PLCC
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
Гнездо PLCC28 | 17000 | 1700 0 | 1500 | 508 |
Разъем PLCC32 | 20300 | 1780 0 | 150 0 | 508 |
Гнездо PLCC44 | 22900 | 2290 0 | 150 0 | 508 |
Гнездо PLCC52 | 25500 | 2550 0 | 150 0 | 508 |
Гнездо PLCC68 | 30500 | 3050 0 | 150 0 | 508 |
Гнездо PLCC84 | 35700 | 3570 0 | 150 0 | 508 |
9. Четырехслойные плоские упаковки
Обозначение компонента | Длина(мкм) | Ширина (мкм) | Высота(мкм) | Тип насадки |
TQFP32 * 0,8п | 7000 | 7 000 | 1000 | 507 |
TQFP44 * 0,8 пенса | 10000 | 10 000 | 1000 | 508 |
TQFP48 * 0,5 пенса | 7000 | 7 000 | 1000 | 507 |
TQFP52 * 0,65 пенса | 10000 | 100 00 | 1000 | 508 |
TQFP64 * 0,4п | 7000 | 70 00 | 1000 | 507 |
TQFP80 * 0,4 пенса | 10000 | 10 000 | 1000 | 508 |
TQFP100 * 0,5 пенса | 19700 | 197 00 | 1000 | 508 |
TQFP120 * 0,4 пенса | 15700 | 157 00 | 1000 | 508 |
TQFP144 * 0,5 пенса | 20000 | 20000 | 1000 | 508 |
QFP44 * 0,8 пенса | 10000 | 10000 | 2000 | 508 |
QFP52 * 0,65 пенса | 10000 | 10000 | 2000 | 508 |
QFP64 * 0,8 пенса | 14000 | 14000 | 2000 | 508 |
QFP80 * 0,8 пенса | 20000 | 14000 | 2700 | 508 |
QFP100 * 0,65 пенса | 20000 | 14000 | 2700 | 508 |